Exelon Corporation
EXC
#543
Rank
โ‚น4.438 T
Marketcap
โ‚น4,289
Share price
0.18%
Change (1 day)
6.70%
Change (1 year)

Earnings for Exelon Corporation (EXC)

Earnings in 2026 (TTM): โ‚น513.55 Billion

According to Exelon Corporation's latest financial reports the company's current earnings are โ‚น25.94 Billion. In 2025 the company made an earning of โ‚น509.50 Billion, an increase over its 2024 earnings that were of โ‚น430.98 Billion. The earnings displayed on this page is the company's Pretax Income.

Earnings history for Exelon Corporation from 1984 to 2026

Annual earnings

Year Earnings Change
2026 (TTM) โ‚น513.55 B0.79%
2025 โ‚น509.50 B18.22%
2024 โ‚น430.98 B3.43%
2023 โ‚น416.69 B15.15%
2022 โ‚น361.86 B17.5%
2021 โ‚น307.98 B-17.46%
2020 โ‚น373.15 B-29.16%
2019 โ‚น526.71 B48.02%
2018 โ‚น355.84 B-29.17%
2017 โ‚น502.36 B51.59%
2016 โ‚น331.39 B-19.17%
2015 โ‚น410.01 B22.82%
2014 โ‚น333.84 B-14%
2013 โ‚น388.19 B51.49%
2012 โ‚น256.25 B-41.77%
2011 โ‚น440.10 B-7.09%
2010 โ‚น473.67 B-2.18%
2009 โ‚น484.21 B5.82%
2008 โ‚น457.59 B13.8%
2007 โ‚น402.11 B18.58%
2006 โ‚น339.10 B32.38%
2005 โ‚น256.16 B-21.34%
2004 โ‚น325.66 B55.85%
2003 โ‚น208.95 B-32.67%
2002 โ‚น310.33 B-1.84%
2001 โ‚น316.16 B119.88%
2000 โ‚น143.78 B9.47%
1999 โ‚น131.34 B8.04%
1998 โ‚น121.57 B20.22%
1997 โ‚น101.13 B-13.86%
1996 โ‚น117.40 B-16.26%
1995 โ‚น140.21 B40.21%
1994 โ‚น100.00 B-73.34%
1993 โ‚น375.04 B0.65%
1992 โ‚น372.63 B-0.33%
1991 โ‚น373.88 B7.3%
1990 โ‚น348.43 B8.8%
1989 โ‚น320.26 B5.48%
1988 โ‚น303.63 B1.48%
1987 โ‚น299.19 B2.93%
1986 โ‚น290.66 B2.56%
1985 โ‚น283.40 B1.1%
1984 โ‚น280.32 B

Earnings for similar companies or competitors

Company Earnings Earnings differencediff. Country
Ameren
AEE
โ‚น233.21 B-54.82%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Dominion Energy
D
โ‚น605.24 B 17.25%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Edison International
EIX
โ‚น595.08 B 15.29%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
FirstEnergy
FE
โ‚น163.15 B-68.39%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
NRG Energy
NRG
โ‚น194.94 B-62.23%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Nextera Energy
NEE
โ‚น941.62 B 82.42%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Entergy
ETR
โ‚น413.90 B-19.81%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
PPL
PPL
โ‚น147.83 B-71.36%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
PSEG
PEG
โ‚น182.06 B-64.73%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA
Xcel Energy
XEL
โ‚น382.27 B-25.94%๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ USA