Lennar
LEN
#1107
Rang
€18.90 Mrd.
Marktkapitalisierung
79,45 €
Aktienkurs
-3.11%
Veränderung (1 Tag)
-25.48%
Veränderung (1 Jahr)
Kategorien

Gewinn für Lennar (LEN)

Gewinn in 2026 (TTM): €1.53 Milliarde Euro

Gemäß den neuesten Finanzberichten von Lennar beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €31.97 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Gewinn von €2.51 Milliarden Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2024, der €4.64 Milliarden Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.

Gewinnverlauf für Lennar von 1984 bis 2026

Jährlicher Gewinn

Jahr Gewinn Veränderung
2026 (TTM) €1.53 Mrd.-39.14%
2025 €2.51 Mrd.-45.73%
2024 €4.64 Mrd.-0.33%
2023 €4.65 Mrd.-13.5%
2022 €5.38 Mrd.3.36%
2021 €5.20 Mrd.86.28%
2020 €2.79 Mrd.28.32%
2019 €2.17 Mrd.7.58%
2018 €2.02 Mrd.90.2%
2017 €1.06 Mrd.-10.59%
2016 €1.19 Mrd.9.99%
2015 €1.08 Mrd.24.73%
2014 €0.86 Mrd.42.21%
2013 €0.61 Mrd.207.02%
2012 €0.19 Mrd.126.71%
2011 €87.71 Mio.3.43%
2010 €84.8 Mio.-112.76%
2009 -€0.67 Milliarde32.18%
2008 -€0.51 Milliarde-81.77%
2007 -€2.76 Milliarden-426.85%
2006 €0.84 Mrd.-56.37%
2005 €1.93 Mrd.42.29%
2004 €1.35 Mrd.25.79%
2003 €1.08 Mrd.37.84%
2002 €0.78 Mrd.28.89%
2001 €0.60 Mrd.80.87%
2000 €0.33 Mrd.31.52%
1999 €0.25 Mrd.18.9%
1998 €0.21 Mrd.324.38%
1997 €50.67 Mio.-60.78%
1996 €0.12 Mrd.25.04%
1995 €0.10 Mrd.3.22%
1994 €0.10 Mrd.36.51%
1993 €73.32 Mio.80.79%
1992 €40.55 Mio.37.69%
1991 €29.45 Mio.55.19%
1990 €18.98 Mio.-88.95%
1989 €0.17 Mrd.372.66%
1988 €36.34 Mio.9.43%
1987 €33.21 Mio.61.3%
1986 €20.59 Mio.6.98%
1985 €19.24 Mio.119.39%
1984 €8.77 Mio.

Gewinn für ähnliche Unternehmen oder Wettbewerber

Unternehmen Gewinn Gewinn Differenzdiff. Land
D. R. Horton
DHI
€3.66 Mrd. 129.40%🇺🇸 USA
NVR
NVR
€1.35 Mrd.-15.35%🇺🇸 USA
PulteGroup
PHM
€2.10 Mrd. 31.76%🇺🇸 USA
MDC Holdings
MDC
€0.47 Mrd.-70.54%🇺🇸 USA
M/I Homes
MHO
€0.34 Mrd.-78.42%🇺🇸 USA
Toll Brothers
TOL
€1.42 Mrd.-10.87%🇺🇸 USA
KB Home
KBH
€0.23 Mrd.-85.26%🇺🇸 USA
Hovnanian Enterprises
HOV
€60.71 Mio.-96.20%🇺🇸 USA