KB Home
KBH
#4058
Rang
€2.75 Mrd.
Marktkapitalisierung
45,28 €
Aktienkurs
-2.61%
Veränderung (1 Tag)
-14.16%
Veränderung (1 Jahr)
Kategorien

Gewinn für KB Home (KBH)

Gewinn in 2026 (TTM): €0.22 Milliarde Euro

Gemäß den neuesten Finanzberichten von KB Home beträgt der aktuelle Gewinn des Unternehmens €5.18 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen einen Gewinn von €0.46 Milliarde Euro erwirtschaftet eine Verkleinerung gegenüber dem Gewinn im Jahr 2024, der €0.70 Milliarde Euro betrug. Der auf dieser Seite angezeigter Gewinn ist das Vorsteuerergebnis des Unternehmens.

Gewinnverlauf für KB Home von 1984 bis 2026

Jährlicher Gewinn

Jahr Gewinn Veränderung
2026 (TTM) €0.22 Mrd.-51.79%
2025 €0.46 Mrd.-33.14%
2024 €0.70 Mrd.5.8%
2023 €0.66 Mrd.-29.62%
2022 €0.94 Mrd.56.03%
2021 €0.60 Mrd.106.24%
2020 €0.29 Mrd.-5.83%
2019 €0.31 Mrd.-2.89%
2018 €0.32 Mrd.21.21%
2017 €0.26 Mrd.90.56%
2016 €0.13 Mrd.4.24%
2015 €0.13 Mrd.18.46%
2014 €0.11 Mrd.24.39%
2013 €90.25 Mio.-1192.58%
2012 -€8.27 Millionen-92.99%
2011 -€0.12 Milliarde1537.07%
2010 -€7.2 Millionen-96.89%
2009 -€0.24 Milliarde-71.67%
2008 -€0.82 Milliarde-31.36%
2007 -€1.2 Milliarde-285.64%
2006 €0.64 Mrd.-47%
2005 €1.21 Mrd.66.46%
2004 €0.72 Mrd.43.77%
2003 €0.50 Mrd.30.08%
2002 €0.38 Mrd.17.79%
2001 €0.33 Mrd.30.26%
2000 €0.25 Mrd.-1.75%
1999 €0.25 Mrd.125.93%
1998 €0.11 Mrd.22.39%
1997 €93.32 Mio.13.71%
1996 €82.07 Mio.53.42%
1995 €53.49 Mio.-27.66%
1994 €73.94 Mio.-29.17%
1993 €0.10 Mrd.21.52%
1992 €85.91 Mio.-17.92%
1991 €0.10 Mrd.-24.58%
1990 €0.13 Mrd.-23.86%
1989 €0.18 Mrd.111.28%
1988 €86.27 Mio.36.63%
1987 €63.14 Mio.13.3%
1986 €55.72 Mio.10.44%
1985 €50.46 Mio.54.37%
1984 €32.68 Mio.

Gewinn für ähnliche Unternehmen oder Wettbewerber

Unternehmen Gewinn Gewinn Differenzdiff. Land
D. R. Horton
DHI
€3.65 Mrd. 1,456.69%🇺🇸 USA
Lennar
LEN
€1.59 Mrd. 578.60%🇺🇸 USA
NVR
NVR
€1.35 Mrd. 474.46%🇺🇸 USA
PulteGroup
PHM
€2.10 Mrd. 794.10%🇺🇸 USA
MDC Holdings
MDC
€0.46 Mrd. 99.92%🇺🇸 USA
M/I Homes
MHO
€0.34 Mrd. 46.44%🇺🇸 USA
Hovnanian Enterprises
HOV
€60.56 Mio.-74.23%🇺🇸 USA